INTERNAL · SISTEM DESAIN
Aturan di balik artwork.
Referensi kerja bagi siapa pun yang memproduksi, mengekspor, atau menyetujui artwork Ogloba. Setiap nilai diukur dari file sumber resmi, dan hal yang masih menunggu persetujuan diberi tanda.
Referensi internal. Nilai-nilai ini mengatur cara file diproduksi dan bukan panduan untuk mitra.
Konvensi penamaan berkas
Setiap berkas rilis mengodekan tahun, ruang warna, varian, dan orientasi agar tetap teridentifikasi di luar Brand Center.
ogloba_[year]_[asset]_[colorspace]_[variant]_[orientation].[ext]- assetaset atau perlakuan
- yeartahun rilis
- colorspaceRGB atau CMYK
- variantcolor, mono-black, dark-keyline…
- orientationh, v, atau sq
Contoh
- ogloba_2026_partnerbadge_RGB_mono-black_sq.svg
- ogloba_2026_partnerbadge_RGB_dark-keyline_sq.svg
Geometri dan satuan
| Pengukuran | Nilai |
|---|---|
| Satuan og · lockup / lencana | 210.6 og / 153.9 og |
| Pembatas | 12 u · x 1315.6 |
| Delta pusat optis | y 306.4 |
| Ruang aman | 1 og · min 0.5 ogUSULAN · MENUNGGU PERSETUJUAN |
| Ukuran min · lockup | 140 px · 35 mmUSULAN · MENUNGGU PERSETUJUAN |
| Ukuran min · lencana | 96 px · 24 mmUSULAN · MENUNGGU PERSETUJUAN |
Warna per elemen · RGB / CMYK
| Elemen | LAYAR | CETAK |
|---|---|---|
| Wordmark Ogloba | #888888RGB 136 · 136 · 136 | C0 M0 Y0 K60 |
| Simbol globe | #00A0E9RGB 0 · 160 · 233 | C100 M0 Y0 K0 |
| Elips hijau | #A1CC3ARGB 161 · 204 · 58 | C42 M0 Y100 K0 |
| Penetapan · PARTNER | #888888RGB 136 · 136 · 136 | C0 M0 Y0 K60 |
| Penetapan · NETWORK | #00A0E9RGB 0 · 160 · 233 | C100 M0 Y0 K0 |
| Pemisah dan garis tepi | #B8C0C5RGB 184 · 192 · 197 | C7 M3 Y0 K23 |
| Bilah lencana | #00A0E9RGB 0 · 160 · 233 | C100 M0 Y0 K0 |

